世界官方黄金储备一览表
序号 国家(地区)组织 数量(吨) 黄金占外汇储备%
1 美国 8133.5 74.3 57 捷克 13.5 1.3
2 德国 3422.5 61.1 58 荷属安的列斯 13.1 33.9
3 国际货币基金组织 321 7.3 59 塞尔维亚 12.9 3
4 法国 2748 58 60 约旦 12.7 3.8
5 意大利 2451.8 65 61 柬埔寨 12.4 19.1
6 瑞士 1290.1 40.7 62 蒙古 11.8 24.3
7 日本 765.2 1.7 63 加纳 8.7 8
8 欧洲央行 662.9 25.1 64 拉脱维亚 7.7 3.5
9 荷兰 653.9 56 65 萨尔瓦多 7.3 6.8
10 中国大陆 600 1.2 66 缅甸 7.2 11.9
11 西班牙 425 43.8 67 中非经济货币共同体 7.1 1.8
12 中国台湾 423.3 3 68 哥伦比亚 6.9 0.9
13 俄罗斯 394.1 2.8 69 危地马拉 6.9 3.3
14 葡萄牙 382.6 78.9 70 马其顿 6.8 7.3
15 印度 357.7 4.1 71 突尼斯 6.8 2
16 委内瑞拉 356.8 20.2 72 伊拉克 5.9 0.9
17 英国 310.3 12.8 73 立陶宛 5.8 2.5
18 奥地利 288.7 42.2 74 爱尔兰 5.5 13.5
19 黎巴嫩 286.8 28.7 75 斯里兰卡 5.2 3.9
20 比利时 227.7 35.2 76 斯洛文尼亚 5.1 1.3
21 阿尔及利亚 173.6 4.4 77 巴林 4.7 0.4
22 国际清算银行 166.8 78 加拿大 3.4 0.2
23 瑞典 160.2 12 79 墨西哥 3.2 0.1
24 利比亚 143.8 4.9 80 阿鲁巴 3.1 16.1
25 沙特阿拉伯 143 9.2 81 匈牙利 3.1 0.3
26 菲律宾 142.3 12.8 82 莫桑比克 3 5.1
27 新加坡 127.4 1.9 83 吉尔吉斯 2.6 6.6
28 南非 124.1 9.8 84 卢森堡 2.3 17.4
29 土耳其 116.1 3.8 85 阿尔巴尼亚 2.2 2.7
30 希腊 108.1 78.4 86 中国香港 2.1 0
31 罗马尼亚 104.7 7.9 87 冰岛 2 3.7
32 波兰 102.9 4.3 88 巴布亚新几内亚 2 2.9
33 印度尼西亚 96.4 4.4 89 毛里求斯 1.9 2.9
34 泰国 84 2.6 90 特立尼达和多巴哥 1.9 0.6
35 澳大利亚 79.8 3.1 91 也门 1.6 0.4
36 科威特 79 12.3 92 塔吉克斯坦 1.4 12.6
37 埃及 75.6 6.4 93 苏里南 1.1 9.5
38 丹麦 66.5 4.1 94 喀麦隆 0.9 1.2
39 巴基斯坦 65.3 10.2 95 洪都拉斯 0.7 0.5
40 哈萨克斯坦 59.8 8.2 96 卡塔尔 0.6 0.2
41 阿根廷 54.7 3.7 97 多米尼加 0.6 0.5
42 芬兰 49.1 12.9 98 加蓬 0.4 0.8
43 保加利亚 39.8 7 99 马拉维 0.4 6.1
44 西非经济货币联盟 36.5 9.3 100 中非共和国 0.3 5.4
45 马来西亚 36.4 0.9 101 乍得 0.3 1.7
46 斯洛伐克 35.1 5.2 102 刚果 0.3 0.5
47 秘鲁 34.7 4.4 103 乌拉圭 0.3 0.2
48 玻利维亚 28.3 18.4 104 斐济 0.2 1.9
49 厄瓜多尔 26.3 17.1 105 爱沙尼亚 0.2 0.2
50 摩洛哥 22 2.1 106 智利 0.2 0.0
51 尼日利亚 21.4 1 107 马尔他 0.2 0.1
52 白俄罗斯 19.9 28.2 108 几内亚 0.1 2.1
53 乌克兰 17.4 0.6 109 戈斯达黎加 0.1 0.0
54 塞浦路斯 14.5 5.4 110 海地 0.1 0.5
55 韩国 14.3 0.7 111 布隆迪 0.0 0.8
56 巴西 13.7 0.3
我的日志
本文链接地址:http://efor.blog.zj.com/blog/d-217191.html
上一篇:刘军洛pk周小川(转)
下一篇:一个光棍的自白
文章评论 共0条回复





TAG:
评分(