我的日志
8月大小非解禁预告2008-07-19
 简称 解禁时间 本期解禁股份(万股) 已流通股份(万股) 解禁股份/ 
  已流通股份 最新收盘价 解禁市值(万元)  
   
  1 600984 ST建机 08-01 2123.34 9893.80 21.46% 4.92 10446.83  
  2 600027 华电国际 08-01 30105.42 144195.31 20.88% 4.49 135173.34  
  3 000801 四川湖山 08-02 296.35 6826.73 4.34% 10.97 3250.96  
  4 000515 攀渝钛业 08-02 936.04 12388.14 7.56% 14.35 13432.17  
  5 000979 ST科苑 08-02 288.00 9023.15 3.19% 5.42 1560.96  
  6 000611 时代科技 08-02 1407.61 17187.39 8.19% 4.01 5644.52  
  7 600605 汇通能源 08-03 1693.98 7624.15 22.22% 9.89 16753.46  
  8 600885 力诺太阳 08-03 1054.22 14058.42 7.50% 13.45 14179.26  
  9 600299 蓝星新材 08-03 2340.00 26081.18 8.97% 16.11 37697.40  
  10 000697 咸阳偏转 08-04 1866.13 13016.07 14.34% 9.68 18064.14  
  11 000623 吉林敖东 08-04 1455.92 43772.60 3.33% 32.80 47754.18  
  12 600657 ST天桥 08-04 3947.38 48315.97 8.17% 5.00 19736.90  
  13 002010 传化股份 08-05 2965.95 17672.91 16.78% 7.38 21888.71  
  14 600352 浙江龙盛 08-05 3260.77 65900.00 4.95% 16.39 53444.02  
  15 600993 马应龙 08-06 1417.25 6837.75 20.73% 20.80 29478.80  
  16 000613 ST东海A 08-07 17555.30 23413.83 74.98% 3.81 66885.69  
  17 000885 同力水泥 08-07 360.00 6660.00 5.41% 8.14 2930.40  
  18 600668 尖峰集团 08-07 1720.42 31928.32 5.39% 4.20 7225.76  
  19 600832 东方明珠 08-07 51060.51 212493.19 24.03% 7.47 381422.01  
  20 000948 南天信息 08-07 802.75 8260.39 9.72% 11.98 9616.95  
  21 600370 三房巷 08-07 1424.34 18689.25 7.62% 4.30 6124.66  
  22 600391 成发科技 08-07 656.48 7836.60 8.38% 19.27 12650.37  
  23 002029 七匹狼 08-08 9615.94 28289.24 33.99% 17.80 171163.73  
  24 000803 金宇车城 08-08 1277.31 10304.14 12.40% 4.97 6348.23  
  25 600076 ST华光 08-08 1953.28 35720.64 5.47% 3.66 7149.00  
  26 600099 林海股份 08-08 1095.60 14229.60 7.70% 4.46 4886.38  
  27 002032 苏泊尔 08-08 15576.55 20440.69 76.20% 16.42 255766.95  
  28 600580 卧龙电气 08-08 7101.72 28331.62 25.07% 6.78 48149.66  
  29 600886 国投电力 08-09 28726.67 96844.83 29.66% 6.95 199650.36  
  30 000766 通化金马 08-09 1294.72 32225.15 4.02% 4.69 6072.24  
  31 000789 江西水泥 08-09 1702.50 17767.78 9.58% 7.18 12223.95  
  32 600192 长城电工 08-09 3205.00 17680.50 18.13% 7.84 25127.20  
  33 002023 海特高新 08-09 1170.18 11654.26 10.04% 7.16 8378.49  
  34 600570 恒生电子 08-09 4458.33 29702.40 15.01% 13.78 61435.79  
  35 600372 *ST昌河 08-09 2050.00 19521.20 10.50% 5.38 11029.00  
  36 600487 亨通光电 08-10 4357.86 16612.00 26.23% 10.86 47326.36  
  37 600568 *ST潜药 08-10 1882.00 10419.19 18.06% 5.43 10219.26  
  38 600345 长江通信 08-10 990.00 10793.58 9.17% 7.45 7375.50  
  39 600609 金杯汽车 08-10 11916.17 82624.24 14.42% 3.96 47188.03  
  40 600881 亚泰集团 08-10 5794.97 107687.84 5.38% 8.45 48967.50  
  41 600973 宝胜股份 08-11 1560.00 10150.73 15.37% 14.84 23150.40  
  42 000534 汕电力A 08-11 847.10 20745.52 4.08% 5.10 4320.21  
  43 600857 工大首创 08-11 865.31 18911.52 4.58% 6.41 5546.64  
  44 600877 中国嘉陵 08-11 25427.08 68728.20 37.00% 3.80 96622.90  
  45 600593 大连圣亚 08-11 1228.00 7601.60 16.15% 6.25 7675.00  
  46 002024 苏宁电器 08-11 42972.59 144150.40 29.81% 44.04 1892512.86  
  47 600500 中化国际 08-12 61690.43 143758.96 42.91% 11.55 712524.47  
  48 600133 东湖高新 08-14 6457.10 16857.10 38.30% 5.95 38419.75  
  49 600811 东方集团 08-14 5342.32 84898.11 6.29% 8.10 43272.79  
  50 002019 鑫富药业 08-14 887.25 11966.27 7.41% 14.14 12545.72  
  51 600449 赛马实业 08-15 721.08 13259.47 5.44% 13.19 9511.05  
  52 600030 中信证券 08-15 98735.08 657046.76 15.03% 22.17 2188956.72  
  53 600812 华北制药 08-16 5142.89 84466.46 6.09% 7.61 39137.39  
  54 600521 华海药业 08-16 9264.79 29922.63 30.96% 16.14 149533.71  
  55 600469 风神股份 08-16 10836.68 25500.00 42.50% 8.96 97096.65  
  56 600558 大西洋 08-16 668.14 7461.43 8.95% 9.30 6213.70  
  57 600247 物华股份 08-17 2705.01 33644.16 8.04% 3.84 10387.24  
  58 600817 ST宏盛 08-17 3882.10 12872.81 30.16% 3.83 14868.44  
  59 600678 四川金顶 08-17 3789.90 27920.80 13.57% 6.99 26491.40  
  60 600176 中国玻纤 08-17 8547.84 31547.64 27.10% 22.00 188052.48  
  61 600642 申能股份 08-17 149497.73 288963.17 51.74% 8.90 1330529.80  
  62 000715 中兴商业 08-18 3103.01 17002.31 18.25% 7.24 22465.79  
  63 000004 ST国农 08-18 468.87 7002.09 6.70% 4.99 2339.66  
  64 000548 湖南投资 08-18 12636.13 49917.95 25.31% 6.09 76954.03  
  65 000717 韶钢松山 08-18 54148.80 166948.85 32.43% 5.04 272909.95  
  66 002001 新和成 08-19 1710.30 14180.56 12.06% 43.75 74825.63  
  67 600550 天威保变 08-19 11563.20 68795.20 16.81% 32.08 370947.46  
  68 600019 宝钢股份 08-19 1190093.99 1751200.00 67.96% 8.24 9806374.48  
  69 600280 南京中商 08-21 1393.22 13026.76 10.70% 14.12 19672.27  
  70 600823 世茂股份 08-22 2655.78 36162.89 7.34% 11.41 30302.45  
  71 600098 广州控股 08-22 32932.80 77860.97 42.30% 5.74 189034.27  
  72 T00018 上港集箱 08-22 25577.81 88415.60 28.93% 16.37 418708.75  
  73 000830 鲁西化工 08-23 44492.11 104616.21 42.53% 5.90 262503.45  
  74 600802 福建水泥 08-23 3009.10 31014.79 9.70% 5.50 16550.05  
  75 600511 国药股份 08-23 1197.00 15079.17 7.94% 28.31 33887.07  
  76 600069 银鸽投资 08-23 1858.00 34706.72 5.35% 7.11 13210.38  
  77 600383 金地集团 08-24 9717.30 164132.78 5.92% 8.18 79487.51  
  78 000521 美菱电器 08-24 303.92 17722.26 1.71% 4.09 1243.03  
  79 000656 ST东源 08-24 3847.57 20139.99 19.10% 5.04 19391.75  
  80 600821 津劝业 08-25 4162.68 40249.83 10.34% 4.61 19189.95  
  81 000681 *ST远东 08-27 3278.09 16244.21 20.18% 3.80 12456.74  
  82 000686 东北证券 08-27 2547.96 17699.32 14.40% 20.19 51443.31  
  83 600868 *ST梅雁 08-28 9490.74 179178.00 5.30% 2.80 26574.07  
  84 000820 金城股份 08-28 1439.17 23051.86 6.24% 4.08 5871.81  
  85 600361 华联综超 08-29 1273.31 37305.46 3.41% 13.73 17482.55  
  86 600595 中孚实业 08-29 9667.31 45725.56 21.14% 12.19 117844.51  
  87 600559 老白干酒 08-30 735.34 7409.97 9.92% 13.42 9868.26  
  88 600693 东百集团 08-30 403.01 21077.59 1.91% 14.58 5875.89  
  89 000632 三木集团 08-31 2385.40 40756.27 5.85% 3.83 9136.08  
  90 000590 紫光古汉 08-31 2030.28 17135.36 11.85% 5.68 11531.99  
  91 600795 国电电力 08-31 63791.85 407193.37 15.67% 6.26 399336.98  
  

原创文章如转载,请注明:转载自efor [ http://efor.blog.zj.com/ ]
本文链接地址:http://efor.blog.zj.com/blog/d-220419.html

TAG: 财经
相关文章
文章评论0条回复
给文章评分
评分: -5 -3 -1 - +1 +3 +5
我来说两句
认证码* 看不清,就点我! 输入四位字母或数字
(您还没有登录,登录发表)
粗体 斜体 下划线 插入url链接 飞行字 移动字