历次调整的标志性情况
起始
19920529 ----19921120 由1429.01 到386.85 6个月 -72.93% 标志性情况:
出现跳楼自杀事件;公安力量加大对营业部交易场所保护,防止群体性自杀情况发生。
19930209----- 1994729 由1558.95 到325.89 18个月 -79.10% 自93年下半年大家仍充满期待,但到94年7月彻底绝望,大批机构斩仓退出乃至倒闭;政策救市到,2个月后指数大涨3倍;由于调整时间较长,自杀事件缺乏统计。
19940916---- 1995217 由1052.94到 532.67 5个月 -49.41% 调整中出现不断抄底不断被套的情况;小有跳楼自杀事件;至今未解套的遗民据说还有;很多家庭资产被清零。
19950526 -----19960119 由926.41 到512.83 8个月 -44.64% 发誓退市成为潮流,因为很多家庭透支炒股,家庭资产再度被清光;但随着牛市到来,退市的弟兄们再度入市。死人事件不详。
20010615----- 20030103 由2245.43 到1312.8 19个月 -41.53% 破产家庭和濒临破产的,不计其数;流干眼泪盼政策啊,哪知到周小三要命不救命啊;很多人回忆起来那段时光,仍然不寒而栗。此次调整,很多人付出了比指数下跌多2-3倍的代价,主因是盼政策,变动调仓导致;发生一些自杀死人事件。
20040409---- 20050610 由1783.01 到998.23 14个月 -44.01% 跌的大家都不知道指数是多少了;到05年6月券商普遍看到500点;机构和散户清仓成风;机构批发式倒闭成风;自杀死人事件已经不算新闻。
20071019---- 20080418? 由6124.04 到3271.29? 6个月? -50.81%? 截至08年愚人节,媒体报道的直接自杀事件不很多,尚未出现大面积跳楼自杀或者其他姿势的自杀情况。
19920529 ----19921120 由1429.01 到386.85 6个月 -72.93% 标志性情况:
出现跳楼自杀事件;公安力量加大对营业部交易场所保护,防止群体性自杀情况发生。
19930209----- 1994729 由1558.95 到325.89 18个月 -79.10% 自93年下半年大家仍充满期待,但到94年7月彻底绝望,大批机构斩仓退出乃至倒闭;政策救市到,2个月后指数大涨3倍;由于调整时间较长,自杀事件缺乏统计。
19940916---- 1995217 由1052.94到 532.67 5个月 -49.41% 调整中出现不断抄底不断被套的情况;小有跳楼自杀事件;至今未解套的遗民据说还有;很多家庭资产被清零。
19950526 -----19960119 由926.41 到512.83 8个月 -44.64% 发誓退市成为潮流,因为很多家庭透支炒股,家庭资产再度被清光;但随着牛市到来,退市的弟兄们再度入市。死人事件不详。
20010615----- 20030103 由2245.43 到1312.8 19个月 -41.53% 破产家庭和濒临破产的,不计其数;流干眼泪盼政策啊,哪知到周小三要命不救命啊;很多人回忆起来那段时光,仍然不寒而栗。此次调整,很多人付出了比指数下跌多2-3倍的代价,主因是盼政策,变动调仓导致;发生一些自杀死人事件。
20040409---- 20050610 由1783.01 到998.23 14个月 -44.01% 跌的大家都不知道指数是多少了;到05年6月券商普遍看到500点;机构和散户清仓成风;机构批发式倒闭成风;自杀死人事件已经不算新闻。
20071019---- 20080418? 由6124.04 到3271.29? 6个月? -50.81%? 截至08年愚人节,媒体报道的直接自杀事件不很多,尚未出现大面积跳楼自杀或者其他姿势的自杀情况。
那时候20040409---- 20050610 可是中国经济连续多年的高增长,如今经济形势也不乐观,现在看以前熊市,一次比一次猛烈,让人不寒而栗,也许,最恐怖的是在眼前或是未来




TAG:
评分(